| Teil Nr. | Breite/mm | Dicke/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| Teil Nr. | Breite/mm | Dicke/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2.0 | 10/30 |
Wenn Rohre durch enge Räume verlaufen und extreme Hitze transportieren, ist die Wahl der richtigen Isolierfolie kein untergeordnetes Detail. Sie bestimmt, wie lange die Leitung geschützt bleibt und wie zuverläs......
MEHR LESENBatteriepakete für Elektrofahrzeuge (EV) gehören zu den am sorgfältigsten konstruierten Systemen im modernen Transportwesen, doch das Risiko eines thermischen Durchgehens bestimmt immer noch einen Großteil der Bran......
MEHR LESENDie Auswahl eines hochtemperaturbeständigen Stoffes ist selten eine allgemeingültige Entscheidung. Glasfasergewebe und Gewebe mit hohem Silikatgehalt schützen beide Geräte vor Hitze, Flammen und Strahlungsenergie, ......
MEHR LESEN